<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chibiegg日誌 &#187; ソーラー発電</title>
	<atom:link href="http://blog.chibiegg.net/category/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e7%99%ba%e9%9b%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chibiegg.net</link>
	<description>chibiegg’s Diary</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 01:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2007年12月1週ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/12/09_15_103.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/12/09_15_103.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/12/09_15_103.htm</guid>
		<description><![CDATA[遅くなりましたが。先週、11月26日から12月2日の分です。 来週の定期考査が終われば待ちに待ったクリスマスタブローです。これについてはまた後日。 7日間の発電量は「45.45kWh」でした。 本当に冬になったという感じ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遅くなりましたが。先週、11月26日から12月2日の分です。<br />
来週の定期考査が終われば待ちに待ったクリスマスタブローです。これについてはまた後日。</p>
<p>7日間の発電量は「45.45kWh」でした。<br />
本当に冬になったという感じです。発電量も最初の頃に比べてだいぶ減ってきました。</p>
<p>以下環境換算です。<br />
石油削減換算で「10.3リットル」<br />
CO2削減換算で「14.3kg」<br />
森林面積で「40.0平方メートル」<br />
ちなみに自給率は「20%」でした。</p>
<blockquote><p>以下のグラフをクリックするとPDFで詳細な情報が表示されます</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.chibiegg.net/mogura/writelog.php?dl=http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/12/2007-12-1.pdf">一週間のグラフ(PDF)<br />
週間ソーラー発電(2007年12月1週)<br />
<img id="image54" src="http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/12/2007-12-1.thumbnail.jpg" alt="週間ソーラー発電(2007年12月1週)" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/12/09_15_103.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年11月4週ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/11/26_22_91.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/11/26_22_91.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/11/26_22_91.htm</guid>
		<description><![CDATA[先週、11月12日から11月18日の分です。 7日間の発電量は「70.35kWh」でした。だんだん冬の発電量になってきたのか、晴れていても発電量が伸びませんでした。 以下環境換算です。 石油削減換算で「16.0リットル」 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週、11月12日から11月18日の分です。<br />
7日間の発電量は「70.35kWh」でした。だんだん冬の発電量になってきたのか、晴れていても発電量が伸びませんでした。<br />
以下環境換算です。<br />
石油削減換算で「16.0リットル」<br />
CO2削減換算で「22.1kg」<br />
森林面積で「62.0平方メートル」<br />
ちなみに自給率は「29%」でした。</p>
<blockquote><p>以下のグラフをクリックするとPDFで詳細な情報が表示されます</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.chibiegg.net/mogura/writelog.php?dl=http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-4.pdf">一週間のグラフ(PDF)<br />
週間ソーラー発電(2007年11月4週)<br />
<img id="image54" src="http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-4.thumbnail.jpg" alt="週間ソーラー発電(2007年11月4週)" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/11/26_22_91.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年11月3週ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/11/19_20_70.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/11/19_20_70.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/11/19_20_70.htm</guid>
		<description><![CDATA[先週、11月12日から11月18日の分です。 7日間の発電量は「65.95kWh」でした。寒くなってきましたが結果は先週より多い発電量となりました。 以下環境換算です。 石油削減換算で「15.0リットル」 CO2削減換算 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週、11月12日から11月18日の分です。<br />
7日間の発電量は「65.95kWh」でした。寒くなってきましたが結果は先週より多い発電量となりました。<br />
以下環境換算です。<br />
石油削減換算で「15.0リットル」<br />
CO2削減換算で「20.7kg」<br />
森林面積で「58.1平方メートル」<br />
ちなみに自給率は「33%」でした。</p>
<p><a href="http://blog.chibiegg.net/mogura/writelog.php?dl=http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-3.pdf">一週間のグラフ(PDF)<br />
週間ソーラー発電(2007年11月3週)<br />
<img id="image54" src="http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-3.thumbnail.jpg" alt="週間ソーラー発電(2007年11月3週)" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/11/19_20_70.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年11月2週ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/11/14_21_56.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/11/14_21_56.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/11/14_21_56.htm</guid>
		<description><![CDATA[とりあえずPDF作成が先週まで追いつきました。 11月5日から11月11日の分です。 7日間の発電量は「55.15kWh」でした。前週の分に比べるとちょっと少ないです。 以下環境換算です。 石油削減換算で「12.5リット [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とりあえずPDF作成が先週まで追いつきました。<br />
11月5日から11月11日の分です。<br />
7日間の発電量は「55.15kWh」でした。前週の分に比べるとちょっと少ないです。<br />
以下環境換算です。<br />
石油削減換算で「12.5リットル」<br />
CO2削減換算で「17.3kg」<br />
森林面積で「48.6平方メートル」<br />
ちなみに自給率は「27%」でした。</p>
<p>一週間のグラフ(PDF)<br />
<a id="p55" href="http://blog.chibiegg.net/mogura/writelog.php?dl=http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-2.pdf">週間ソーラー発電(2007年11月2週)<img id="image54" src="http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-2.thumbnail.jpg" alt="週間ソーラー発電(2007年11月2週)" /></a><br />
他にも<a href="http://programer.at.webry.info/">発電記録を掲載しておられる方のブログ</a>にトラックバックさせていただきました。<br />
早くシステムの詳細を掲載するようにします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/11/14_21_56.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年11月1週ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_21_49.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_21_49.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/11/13_21_49.htm</guid>
		<description><![CDATA[10月29日から11月4日の発電記録です。 今週は「70.3kWh」の発電でした。 例によって環境換算です。 石油換算「16リットル」 CO2削減「22.1kg」 森林換算「61.9平方メートル」 でした。１週間で16リ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月29日から11月4日の発電記録です。<br />
今週は「70.3kWh」の発電でした。<br />
例によって環境換算です。<br />
石油換算「16リットル」<br />
CO2削減「22.1kg」<br />
森林換算「61.9平方メートル」<br />
でした。１週間で16リットルも削減できたことになるとは驚きです。</p>
<p><a id="p48" href="http://blog.chibiegg.net/mogura/writelog.php?dl=http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-1.pdf" title="週間ソーラー発電(2007年11月1週)">一週間のデータ<br />
週間ソーラー発電(2007年11月1週)<img id="image47" src="http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-11-1.thumbnail.jpg" alt="週間ソーラー発電(2007年11月1週)" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_21_49.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年10月4週ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_20_46.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_20_46.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/11/13_20_46.htm</guid>
		<description><![CDATA[AppleのNumbersで１週間分の電気発電消費量をまとめるシートを作ったので過去のぶんを週別に投稿していきます。 今回は10月22日から10月28日の分です。 初日は3時からなので発電は少ないです。 今週の発電量は「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AppleのNumbersで１週間分の電気発電消費量をまとめるシートを作ったので過去のぶんを週別に投稿していきます。<br />
今回は10月22日から10月28日の分です。<br />
初日は3時からなので発電は少ないです。<br />
今週の発電量は「52.45kWh」でした。<br />
京セラのページに石油換算やCO2換算や森林面積換算があったのでそちらも掲載します。<br />
石油削減換算で「11.9リットル」<br />
CO2削減換算で「16.5kg」<br />
森林面積で「46.2平方メートル」<br />
でした。</p>
<p>一週間のグラフ(PDF)<br />
<a id="p45" href="http://blog.chibiegg.net/mogura/writelog.php?dl=http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-10-4.pdf" title="週間ソーラー発電(2007年10月4週)">週間ソーラー発電(2007年10月4週)<img id="image44" src="http://blog.chibiegg.net/wp-content/uploads/2007/11/2007-10-4.thumbnail.jpg" alt="週間ソーラー発電(2007年10月4週)" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_20_46.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自家ソーラー発電</title>
		<link>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_14_43.htm</link>
		<comments>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_14_43.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 05:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chibiegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chibiegg.homeip.net/2007/11/13_14_43.htm</guid>
		<description><![CDATA[10月22日から自宅の屋根に取り付けたソーラーパネルによる自家発電をしています。 せっかくブログもつくったもで毎日の発電量や消費量の記録を投稿していこうと思います。 構成の詳しい情報は別に整理して公開します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月22日から自宅の屋根に取り付けたソーラーパネルによる自家発電をしています。<br />
せっかくブログもつくったもで毎日の発電量や消費量の記録を投稿していこうと思います。<br />
構成の詳しい情報は別に整理して公開します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chibiegg.net/2007/11/13_14_43.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.chibiegg.net/category/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e7%99%ba%e9%9b%bb/feed ) in 0.32888 seconds, on Feb 8th, 2012 at 7:12 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 8:12 am UTC -->
